面试成绩汇总表 | ||
2025.02.25 | ||
抽签号 | 岗位 | 面试平均得分 |
1 | 综合管理专员 | 79.2 |
2 | 综合管理专员 | 80.4 |
3 | 综合管理专员 | 85 |
4 | 综合管理专员 | 77.6 |
5 | 综合管理专员 | 82.8 |
6 | 综合管理专员 | 80.6 |
7 | 综合管理专员 | 87.8 |
8 | 综合管理专员 | 80.6 |
9 | 综合管理专员 | 82 |
10 | 综合管理专员 | 81.6 |
11 | 综合管理专员 | 83.4 |
12 | 综合管理专员 | 80.6 |
13 | 综合管理专员 | 82 |
14 | 综合管理专员 | 84.6 |
15 | 综合管理专员 | 71.6 |
16 | 综合管理专员 | 82.8 |
17 | 投资专员 | 85.4 |
18 | 投资专员 | 78.2 |
19 | 投资专员 | 77.6 |
20 | 投资专员 | 68 |
21 | 投资专员 | 72.8 |
2025.02.26 | ||
抽签号 | 岗位 | 面试平均得分 |
1 | 融资专员 | 75.2 |
2 | 融资专员 | 75 |
3 | 融资专员 | 86.6 |
4 | 融资专员 | 88 |
5 | 工程监理 | 79.8 |
6 | 工程监理 | 80.6 |
7 | 工程监理 | 86.4 |
8 | 项目服务专员 | 86.6 |
9 | 项目服务专员 | 76.8 |
10 | 项目服务专员 | 74 |
11 | 项目服务专员 | 81.4 |
12 | 项目服务专员 | 82.4 |
13 | 项目服务专员 | 77.4 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有山东前程似锦人力资源有限公司
鲁ICP备15002653号-1
鲁公网安备 37091102000450号
地址:山东省泰安市环山路259号樱桃园 EMAIL:qcsj068@126.com