2025年8月26日,某国有企业招聘面试,现将面试成绩进行如下公示。
面试成绩汇总表  | ||
上午  | ||
岗位  | 抽签号  | 面试平均得分  | 
A1-施工员岗  | 1  | 87  | 
A2-材料员岗  | 1  | 88.2  | 
2  | 82.6  | |
A3-内勤员岗  | 1  | 77.6  | 
2  | 81.8  | |
3  | 76  | |
4  | 76.6  | |
5  | 80.8  | |
6  | 79.2  | |
7  | 80.4  | |
8  | 85.8  | |
9  | 82.4  | |
10  | 82.8  | |
11  | 80.8  | |
12  | 82.6  | |
13  | 80.8  | |
下午  | ||
A3-内勤员岗  | 1  | 67.8  | 
2  | 81  | |
3  | 78.4  | |
4  | 80.8  | |
5  | 68.4  | |
6  | 77.2  | |
7  | 77.4  | |
8  | 81  | |
A4-智慧化平台调度岗  | 1  | 80.4  | 
2  | 80.6  | |
3  | 84.6  | |
山东前程似锦人力资源有限公司
2025年8月27日
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有山东前程似锦人力资源有限公司 
										鲁ICP备15002653号-1
															
					鲁公网安备 37091102000450号
					
				
地址:山东省泰安市环山路259号 EMAIL:qcsj206@163.com